TANITA カロリージャンプ 消費カロリー計付きなわとび ブルー CJ-688-BL
現在:1ページ | 該当口コミ数:2点 | 総ページ数:1ページ
| 題名 | 足を鍛えるために是非お勧めです |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 5点![]() |
| 内容 | 手軽にできる有酸素運動として縄跳びを始めようと思い立ち、最近この商品を購入しました。小さい頃、よく遊んでいた縄跳びであるため、正直なめていたのですが、実際にやってみて吃驚。たかが100回で息が切れる始末。とりあえず30分近く、1000回以上やってみたのですが、消費できたカロリーはたかが120カロリー程度…。一月に180キロほど走りこんでいる自分としては、ランニング程の効果は期待できないかなー、と思っていたのですが、次の日になって嬉しい驚きが! 足の甲やらふくらはぎが筋肉痛になってるではありませんか。どんなに走っても、筋トレをしてもなかなか思うように鍛えられなかったあのふくらはぎが(自分の鍛え方が下手だっただけかもしれませんが…T_T)鍛えられているということなんです! 私の体力では、まだ有酸素運動としての効果は期待できない状況ですが、筋トレの一環として頑張ろうと思います。有酸素運動としても良いですが、足を鍛えるのにも凄く良いですよ。一応、カロリー表示もされますし、回数も表示してくれますので、分かりやすくてお勧めです!
|
| 題名 | 最高 |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 5点![]() |
| 内容 | 走るよりは楽だし、ケガもしにくいような気がします 脂肪燃焼も良い運動だと思うので痩せたい方はいいんじゃないかと |
1
関連商品
ご利用ガイド
【口コミ】は、商品に関する意見を、
メンバーがサイト上で自由に公開できる場です。
口コミを投稿するには、
口コミを書きたい商品の詳細ページにある
「カスタマーレビューを書く」のリンクをクリックし、
カスタマーレビュー投稿フォームへアクセスください。
ネットで買い物をする前に、
【口コミ】で、口コミをチェックする癖をつけましょう
それは、口コミは、企業の利害関係が生じにくく、
本当の商品価値がわかるからです。
買い物の際はぜひ、ご利用ください!
このサイトはAmazonWebサービス使用サイトです。

