オムロン ヘルスカウンタ Walking style HJ-710IT
現在:4ページ | 該当口コミ数:24点 | 総ページ数:5ページ
| 題名 | 毎日使ってます |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 5点![]() |
| 内容 | いつもポケットにしのばせています。
少々大きいのが難点ですが、かなり正確にカウントしてくれています。 データ管理がPCでできるので便利ですね。 |
| 題名 | 使って楽しい歩数計 |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 4点![]() |
| 内容 | 自分の歩いた日々の実績を正確にPCで確認できる(グラフ表示)優れものです。これまでの歩数計の様に「カチカチ」と音がしないこと、カバンの中に入れておくだけでも大丈夫なこと、これらの点も気に入っています。「しっかり歩数」計測時(10分以上の連続歩行)、信号待ちで1分ほどじっとしているとカウントが行われないので、その点の理解が必要です。 |
| 題名 | 使って楽しい歩数計 |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 5点![]() |
| 内容 | メタボリック症候群の予防に早朝散歩を始めましたが、普通の歩数計では飽き足らないので使用していませんでした。ある日新聞でさまざまなデータをパソコンに取り込んで保存できるという歩数計があるという記事を目にして購入を決めました。
朝一時間ぐらいの散歩ですが実際に使用してみて大変気に入っています。歩数はもちろんことその中でしっかり歩いた歩数や、歩いた距離、時間、脂肪燃焼量などがデータとしてパソコンに取り込めて、グラフに表示し、それが週間、月間、年間などでできますのでとっても見やすいです。目標数値を設定しておけばデータの達成度%を笑顔マークで表示してくれるのも面白いです。 惜しむらくは画面表示が全画面にならないことです。 |
| 題名 | 数字化することで張りが出る? |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 4点![]() |
| 内容 | 会社行くときは毎日新宿から飯田橋まで歩いていますが、そろそろマンネリ化してきたので数字化することで目標をたてようと思い購入しました。1日18,000歩程度ですが、これでもサラリーマンにはとてもきつい。しかし上には上がいて40,000歩という超人的な人もインターネットサイトで見つけました。 |
| 題名 | とても正確!!! |
|---|---|
| 評価点 (5点満点中) | 4点![]() |
| 内容 | 今日届いて早速使ってみましたが、 当たり前の事ながら、数えた歩数とピッタリ。 胸ポケットでも何処でもオーケーなのにはびっくり。 但し裏にベルトクリップが無いのはちょっと不便です。 |
関連商品
ご利用ガイド
【口コミ】は、商品に関する意見を、
メンバーがサイト上で自由に公開できる場です。
口コミを投稿するには、
口コミを書きたい商品の詳細ページにある
「カスタマーレビューを書く」のリンクをクリックし、
カスタマーレビュー投稿フォームへアクセスください。
ネットで買い物をする前に、
【口コミ】で、口コミをチェックする癖をつけましょう
それは、口コミは、企業の利害関係が生じにくく、
本当の商品価値がわかるからです。
買い物の際はぜひ、ご利用ください!
このサイトはAmazonWebサービス使用サイトです。



